Oferta GEOGRAF
Usługi geodezyjne Pracowni GEOGRAF – kompleksowa oferta geodety inż. Rafała Sieczkowskiego w Bielsku-Białej


Usługi geodezyjne
Przygotowujemy mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze, podziały i scalenia nieruchomości, tyczenia budynków i sieci, a także pełną obsługę geodezyjną inwestycji w Bielsku-Białej.
CENNIK 2026
Wszelkie inne usługi nie wymienione w cenniku wyceniamy indywidualnie.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Podział dwie pierwsze działki | od 3000 zł |
| Wznowienie/ustalenie znaków granicznych do 4 punktów | od 2000 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wytyczenie budynku | od 1200 zł |
| Wytyczenie budynku z wbijaniem ław | od 1600 zł |
| Wytyczenie obiektów budowlanych do 4pkt. | od 800 zł |
| Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu do 100m | od 800 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Mapa do celów projektowych do 1ha | od 2100 zł |
| Aktualizacja mapy liniowa 1km | od 6500 zł |
| Plik dwg. z mapą bez aktualizacji | od 450 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Budynek do odbioru z sieciami uzbrojenia terenu do 10 narożników | od 2100 zł |
| Pomiar obiektu budowlanego (bez EGiB) do 6 pkt. | od 1100 zł |
| Inwentaryzacja przyłącza do 50m | od 950 zł |
| Inwentaryzacja przyłącza kanalizacji sanitarnej (1 studnia) | od 950 zł |
| Inwentaryzacja sieci do 100m | od 1300 zł |
| Nalot dronem do 4pkt. referencyjnych ( w zależności od obszaru) | od 2000 zł |
Jak przebiega współpraca
Kontaktujesz się z nami, ustalamy zakres prac, wykonujemy pomiary w terenie, opracowujemy wyniki w biurze i przekazujemy kompletną dokumentację w formie papierowej lub cyfrowej.
Na każdym etapie informujemy o postępach, terminach i wymaganych dokumentach, aby proces był transparentny, przewidywalny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
